Arslan Elek

Perfore Delikli Sac

Perfore Delikli Sac

PERFORE  DELİKLİ SAC ÖLÇÜ TABLOSU      
KALINLIK (Tİ) mm DELİK ( R ) mm HATVE (T) mm EBAT (S) mm
0.50 0.50 1,09 1000x2000
0.50 0.60 1,40 1000x2000
0.50 0.70 1,43 1000x2000
0.50 0.80 1,50 1000x2000
0.50 1.00 2,00 1000x2000
0.50 1,20 2,25 1000x2000
0.80 1.00 1,75 1000x2000
1.00 1.00 2,00 1000x2000
1.00 1,20 2,25 1000x2000
1.00 1,50 2,50 1000x2000
1.00 1,75 3,25 1000x2000
1.00 2.00 3,00 1000x2000
1.00 3.00 4,00 1000x2000
1,50 2.00 3,50 1000x2000
2.00 2.00 4,00 1000x2000
2.00 3.00 5,00 1000x2000
3.00 3.00 5,00 1000x2000
4.00 4.00 8,00 1000x2000
5.00 5.00 10,00 1000x2000

 

DELİK GENİŞLİĞİ (mm) TEL ÇAPI (mm) YÜZEY AÇIKLIĞI (%) BİRİM AĞIRLIK kg/m2)
2X2 1,60 31 9,00
2.5 X 2.5  1,60 37 7,90
3 X 3  1,60 43 7,10
3 X 3  2.00 36 10,20
4 X 4  2.00 44 8,50
5 X 5 2.00 51 7,30
5 X 5 2,50 44 10,60
6 X 6 2,00 56 6,40
6 X 6 2,50 50 9,30
7 X 7 3,00 44 12,70
8 X 8  3,00 49 11,40
9  X 9 3,50 48 13,50
10 X 10 3,5 52 12,50
12 X 12 3,50 55 11,50
13 X 13 4,00 56 12,70
14 X 14 4,00 58 12,00
15 X 15 4.00 60 11,30
16 X 16 4,50 59 13,20
17 X 17 4,50 61 12,60
18 X 18 4,50 62 12,00
19 X 19 4,50 67 11,10
20 X 20 4,50 66 10,70
22 X 22 5,00 64 12,70
23 X 23 5,00 66 11,80
24 X 24 5,00 67 11,30
25 X 25 5.00 69 11,00
26 X 26 5.00 70 11,00
28 X 28 5.00 70 10,20
30 X 30 5.00 72 9,60
32 X 32 6,00 70 12,70
35 X 35 7,00 71 14,80
38 X 38 8,00 69 17,70
40 X 40 8,00 68 16,90

Benzer Ürünler

WhatsApp