Kullanım Sahaları
1. Havalandırma Kanalları
2. Kümes ve Kafes Yapımı
3. Balık Çiftlikleri
4. Sıva ve Alçı Altı uygulamalar
5. Otomotiv Sanayi
6. Küçük Ev Aletleri İmalatı
7. Filtre Sanayi ve Hobi Amaçlı Kullanımlar
AĞ ÖLÇÜLERİ | TEL ÇAPI | YÜKSEKLİK | PAKETLEME | ||
cm | cm | cm | |||
6.3 x 6.3 | 0.55 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
8.3 x 8.3 | 0.80 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
10.6 x 10.6 | 0.90 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
12.7 x 12.7 | 0.65 | 100 | 150 | 200 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda |
12.7 x 12.7 | 0.80 | 100 | 150 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
12.7 x 12.7 | 1.05 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
16.0 x 16.0 | 1.20 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
19.0 x 19.0 | 1.05 | 100 | 150 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
19.0 x 19.0 | 1.45 | 100 | 122 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
19.0 x 19.0 | 2.05 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
25.4 x 25.4 | 1.60 | 100 | 122 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
25.4 x 25.4 | 1.75 | 100 | 122 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
25.4 x 25.4 | 2.05 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
25.4 x 12.7 | 1.60 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | ||
38.0 x 25.4 | 1.75 | 100 | 122 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
50.8 x 25.4 | 2.05 | 100 | 152 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda | |
50.8 x 50.8 | 2.05 | 100 | 25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda |
AĞ ÖLÇÜLERİ mm. | TEL ÇAPI mm. | YÜKSEKLİK | KAPLAMA | PAKETLEME | ||
cm | cm | cm | ||||
12.7 x 12.7 | 0.9 | 100 | 150 | 200 | Galvaniz üzeri plastik kaplı |
25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda |
12.7 x 12.7 | 1.25 | 100 | 150 | 200 | Galvaniz üzeri plastik kaplı |
25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda |
19.0 x 19.0 | 1.1 | 100 | 150 | 200 | Galvaniz üzeri plastik kaplı |
25 ve 30 mt lik plastik çevrili rulolarda |